<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Tagesgeld-Konto Zins-Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.girokonto-finanzen.de/tagesgeld-konto-zins-vergleich/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.girokonto-finanzen.de/tagesgeld-konto-zins-vergleich</link>
	<description>Infos zu Girokonto, Dispo, Kredit, Kreditkarte und mehr</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 03:25:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Marco</title>
		<link>http://www.girokonto-finanzen.de/tagesgeld-konto-zins-vergleich/comment-page-1#comment-56</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 12:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.girokonto-finanzen.de/?p=74#comment-56</guid>
		<description>Leider verfälschen „Zinsaktionen“ der Banken häufig den Zinssatz, den eine Geldanlage tatsächlich innerhalb eines Anlagezeitraums erwirtschaftet. Wenn ich mein Geld für zwölf Monate anlege, möchte ich auch wissen, welchen Zinsertrag ich nach einem Jahr tatsächlich erhalte. Ich habe da nach langem Suchen endlich eine sehr empfehlenswerte Seite gefunden: http://www.ToptenTagesgeld.de vergleicht die aktuellen Anbieter und bewertet sie nach ihrer tatsächlichen Rendite. So muss ich zwar mein Geld häufiger von Anbieter zu Anbieter umschichten, erhalte dadurch aber einen wesentlich höheren Zinsertrag.Tagesgeld wirft unterschiedliche Zinsen ab, je nachdem, bei welcher Bank es angelegt wird, wie hoch der Geldbetrag ist und welche weiteren Bedingungen gelten. Somit bieten Tagesgeldkonten eine hoch flexible Geldanlage zu vergleichsweise guten Zinsen und geringem Risiko. Anders als bei vielen Tagesgeld-Vergleichen üblich, bewertet ToptenTagesgeld.de die  Tagesgeld-Angebote nicht nach dem nominalen Zinssatz, der meist in der Werbung verwendet wird, sondern nach der tatsächlichen Rendite, also dem Zinssatz, den eine Geldanlage tatsächlich innerhalb eines Anlagezeitraums erwirtschaftet. So kann kein Anbieter "aus Versehen" auf den Spitzenplatz rutschen, nur weil er z.B. für 3 Monate einen "optisch" hohen Zinssatz anbietet. Entscheidend für ein Tagesgeldkonto ist neben der Sicherheit der Einlagen, die tatsächlich erwirtschaftete Rendite. Und da eine zu kurze Anlagedauer die Ergebnisse verzerren würde, betrachtet ToptenTagesgeld.de in erster Linie die Rendite auf Sicht von 12 Monaten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider verfälschen „Zinsaktionen“ der Banken häufig den Zinssatz, den eine Geldanlage tatsächlich innerhalb eines Anlagezeitraums erwirtschaftet. Wenn ich mein Geld für zwölf Monate anlege, möchte ich auch wissen, welchen Zinsertrag ich nach einem Jahr tatsächlich erhalte. Ich habe da nach langem Suchen endlich eine sehr empfehlenswerte Seite gefunden: <a href="http://www.ToptenTagesgeld.de" rel="nofollow">http://www.ToptenTagesgeld.de</a> vergleicht die aktuellen Anbieter und bewertet sie nach ihrer tatsächlichen Rendite. So muss ich zwar mein Geld häufiger von Anbieter zu Anbieter umschichten, erhalte dadurch aber einen wesentlich höheren Zinsertrag.Tagesgeld wirft unterschiedliche Zinsen ab, je nachdem, bei welcher Bank es angelegt wird, wie hoch der Geldbetrag ist und welche weiteren Bedingungen gelten. Somit bieten Tagesgeldkonten eine hoch flexible Geldanlage zu vergleichsweise guten Zinsen und geringem Risiko. Anders als bei vielen Tagesgeld-Vergleichen üblich, bewertet ToptenTagesgeld.de die  Tagesgeld-Angebote nicht nach dem nominalen Zinssatz, der meist in der Werbung verwendet wird, sondern nach der tatsächlichen Rendite, also dem Zinssatz, den eine Geldanlage tatsächlich innerhalb eines Anlagezeitraums erwirtschaftet. So kann kein Anbieter &#8220;aus Versehen&#8221; auf den Spitzenplatz rutschen, nur weil er z.B. für 3 Monate einen &#8220;optisch&#8221; hohen Zinssatz anbietet. Entscheidend für ein Tagesgeldkonto ist neben der Sicherheit der Einlagen, die tatsächlich erwirtschaftete Rendite. Und da eine zu kurze Anlagedauer die Ergebnisse verzerren würde, betrachtet ToptenTagesgeld.de in erster Linie die Rendite auf Sicht von 12 Monaten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robin</title>
		<link>http://www.girokonto-finanzen.de/tagesgeld-konto-zins-vergleich/comment-page-1#comment-48</link>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 07:10:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.girokonto-finanzen.de/?p=74#comment-48</guid>
		<description>Im Gegensatz zum Sparbuch ist das Tagesgeldkonto tatsächlich ein weit bessere Alternative. Habe meines daher auch schon umgewandelt. Was die Tagesgeldkonten anbelangt sollte man allerdings zwischen den diversen Banken sich schon die Mühe machen die Zinsen zu vergleichen, denn dort gibt es schon einige große Unterschiede.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im Gegensatz zum Sparbuch ist das Tagesgeldkonto tatsächlich ein weit bessere Alternative. Habe meines daher auch schon umgewandelt. Was die Tagesgeldkonten anbelangt sollte man allerdings zwischen den diversen Banken sich schon die Mühe machen die Zinsen zu vergleichen, denn dort gibt es schon einige große Unterschiede.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

